Salons de massage et spas à Saint-Paul
Saint-Paul compte 25 salons de massage et spas en activité, dont 10 créés ces trois dernières années. Comparez-les ci-dessous.
25salons de massage et spas à Saint-Paul
2005année de création la plus ancienne
10créés ces 3 dernières années
8rattachés à un réseau
Chargement de la carte…
Liste des salons de massage et spas à Saint-Paul
Amae Head SPA
Anaric
Bh Saint Gilles
Davincy
Elle et Lui
Harmony'S
Holistique Lux Vitae
Iron Body Fit
L Diet
Le Sparo
Les Jardins de Djeya
Lfitness
Little Libellule Esthetique
Maderomina
Maison Kailash
P B H
P B H
Peach Up
Pyc Developpement
Re Source Techniques de Bien-Etre Orientales
Relooking Minceur Reunion
Run Aquabike
SARL Longanis
Si'La Fee Zen
Thalatropic
Tableau récapitulatif
| Établissement | Adresse | Création | Forme |
|---|---|---|---|
| Amae Head SPA | Village Artisanal 60 B Rue Fond Generese | 2025 | SAS |
| Anaric | 14 Rue Jules Thirel | 2021 | SAS |
| Bh Saint Gilles | 207 Rue du General de Gaulle | 2020 | SARL |
| Davincy | Zac Savanna 50 Rue Kovil | 2007 | SARL |
| Elle et Lui | 39 Avenue Paul Julius Benard | 2019 | SARL |
| Harmony'S | Appt 72 Residence les Aigrettes 21 Allee des Aigrettes | 2025 | Association |
| Holistique Lux Vitae | St Gilles les Bains 149 Rue des Sables | 2021 | SAS |
| Iron Body Fit | 14 Rue Jules Thirel | 2024 | SARL |
| L Diet | 5 T Rue Mangalon | 2024 | SARL |
| Le Sparo | Saint-Gilles-Les Bains 8 Boulevard Leconte de Lisle | 2025 | SAS |
| Les Jardins de Djeya | 61 Rue Joseph Hubert | 2024 | SAS |
| Lfitness | 3 Allee des Grenades | 2023 | Association |
| Little Libellule Esthetique | 1 Residence les Coquillages (b Can) | 2025 | SARL |
| Maderomina | 91 Avenue de la Grande Ourse | 2025 | SARL |
| Maison Kailash | 44-10 Route de L'Eperon | 2016 | Association |
| P B H | Chez Hotel le Lux 28 Rue du Lagon | 2017 | SARL |
| P B H | Chez L'Hotel le Recif 50 Avenue de Bourbon | 2017 | SARL |
| Peach Up | Residence du Theatre 20 Rue de la Cheminee | 2012 | SARL |
| Pyc Developpement | Saint Gilles les Bains 4 Impasse des Talipots | 2022 | SARL |
| Re Source Techniques de Bien-Etre Orientales | Barrage 4 Rue Ferblantier | 2005 | Association |
| Relooking Minceur Reunion | Boucan Canot 3 Place les Coquillages | 2015 | SARL |
| Run Aquabike | 161 Rue du General de Gaulle | 2016 | SARL |
| SARL Longanis | St Gilles les Bains 20 B Rte du Theatre | 2022 | SARL |
| Si'La Fee Zen | Saint Gilles les Hauts 18 B Chemin Alberic | 2022 | Association |
| Thalatropic | La Saline les Bains 26 Rue Antoine de Bertin | 2025 | SARL |
Villes proches de Saint-Paul
- La Possession (4, à 7 km)
- Le Port (2, à 11 km)
- Saint-Denis (27, à 15 km)
- Saint-Leu (7, à 16 km)
- Sainte-Marie (7, à 22 km)
- Saint-Louis (3, à 23 km)
- Le Tampon (10, à 32 km)
- Saint-André (6, à 32 km)
- Saint-Pierre (12, à 35 km)
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de salons de massage et spas à Saint-Paul ?
Notre annuaire recense 25 salons de massage et spas à Saint-Paul (La Réunion).
Quel est le plus ancien salon de massage ou spa à Saint-Paul ?
L'établissement en activité le plus ancien à Saint-Paul a été créé en 2005.
Y a-t-il des réseaux ou franchises à Saint-Paul ?
8 des 25 établissements appartiennent à une entreprise possédant plusieurs établissements.
Vous gérez un établissement de cette liste ? Demander une correction ou son retrait.
Voir tous les salons de massage et spas en La Réunion · Données : INSEE, base SIRENE des entreprises (licence ouverte Etalab). Seules les sociétés sont listées, aucun particulier..